
Regular Transport
Discover seamless, reliable transport across Crete with our regular Heraklion departures to all the region’s top destinations. Whether you’re headed to the vibrant resorts of Hersonissos and Malia, the historic streets of Heraklion town, or the sun-drenched beaches of Agia Pelagia and Gouves, we’ve got you covered with comfortable vehicles, courteous drivers, and transparent rates.

Each route features:
From quick 15-minute trips into town to longer transfers out to Elounda, Agios Nikolaos or Chania Airport, our regular transport network makes exploring Crete easy, convenient, and stress-free.
- Punctual Service: Departures on schedule, every day of the week.
- Fixed Fares: One-way and return prices are clearly stated—no surprises.
- Modern Fleet: Spacious, air-conditioned cars and vans.
- Local Expertise: Drivers who know the quickest, safest roads.
- Flexible Booking: Reserve online, by phone, or simply hail us on the street.
| ROUTE | ONE WAY | RETURNING TRIP | DISTANCE | DURATION |
|---|---|---|---|---|
| Hersonissos | 40€ | 37€ | 27 km | 25 min |
| Malia | 48€ | 45€ | 36 km | 38 min |
| Heraklion town | 22€ | 19€ | 8 km | 15 min |
| Amoudara | 28€ | 26€ | 20 km | 20 min |
| Stalis | 43€ | 40€ | 32 km | 33 min |
| Analipsi | 37€ | 35€ | 25 km | 24 min |
| Anissaras | 40€ | 37€ | 26 km | 29 min |
| Piskopiano | 40€ | 37€ | 27 km | 28 min |
| Koutouloufari | 40€ | 37€ | 28 km | 29 min |
| Agia Pelagia | 41€ | 39€ | 32 km | 34 min |
| Gouves | 33€ | 29€ | 24 km | 22 min |
| Sissi | 61€ | 57€ | 43 km | 40 min |
| Platanias (Chania) | 183€ | 173€ | 170 km | 155 min |
| Rethimnon | 93€ | 89€ | 90 km | 70 min |
| Bali | 63€ | 59€ | 54 km | 45 min |
| Gournes | 31€ | 28€ | 24 km | 17 min |
| Amnisos | 28€ | 26€ | 17 km | 24 min |
| Agios Nikolaos | 76€ | 73€ | 63 km | 60 min |
| Elounda | 81€ | 77€ | 68 km | 70 min |
| Amoudara Ag.Nikolaos | 81€ | 78€ | 68 km | 68 min |
| Almirida | 143€ | 139€ | 127 km | 110 min |
| Chania airport | 173€ | 168€ | 152 km | 110 min |
| Chania city | 163€ | 158€ | 142 km | 100 min |
| Sfakia | 173€ | 163€ | 174 km | 190 min |
| Elafonisi | 223€ | 213€ | 180 km | 170 min |
| Mochlos | 123€ | 118€ | 105 km | 110 min |
| Paleokastro | 223€ | 213€ | 150 km | 170 min |
| Kasteli kisamou | 213€ | 203€ | 190 km | 175 min |
| Georgioupolis | 123€ | 118€ | 110 km | 90 min |
| Ierapetra town | 113€ | 108€ | 105 km | 95 min |
| Istron | 93€ | 88€ | 85 km | 80 min |
| Agia Galini | 93€ | 88€ | 80 km | 80 min |
| Agia marina chania | 188€ | 183€ | 145 km | 120 min |
| Skaleta | 88€ | 83€ | 80 km | 70 min |
| Koutsouras | 143€ | 138€ | 115 km | 110 min |
| Kolympari | 188€ | 183€ | 170 km | 125 min |
| Koutsounari | 128€ | 123€ | 110 km | 120 min |
| Lygaria | 37€ | 37€ | 25 km | 25 min |
| Makris Gialos | 148€ | 143€ | 130 km | 110 min |
| Maleme | 183€ | 173€ | 157 km | 120 min |
| Matala | 88€ | 83€ | 71 km | 70 min |
| Milatos | 71€ | 67€ | 46 km | 50 min |
| Kalives | 133€ | 130€ | 120 km | 130 min |
| Paleochora | 253€ | 243€ | 210 km | 180 min |
| Panormo | 83€ | 79€ | 62 km | 70 min |
| Plakias | 123€ | 118€ | 115 km | 120 min |
| Sitia | 163€ | 157€ | 130km | 150 min |
| Kokkini Hani | 28€ | 26€ | 17 km | 20 min |
